
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии: Гипергликемия – повышенный уровень сахара в крови</title>
	<atom:link href="http://zonemed.ru/giperglikemiya-povyshennyj-uroven-saxara-v-krovi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zonemed.ru/giperglikemiya-povyshennyj-uroven-saxara-v-krovi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jun 2018 13:12:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.9</generator>
	<item>
		<title>Автор: Евгения</title>
		<link>http://zonemed.ru/giperglikemiya-povyshennyj-uroven-saxara-v-krovi/#comment-2050</link>
		<dc:creator><![CDATA[Евгения]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 08:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zonemed.ru/?p=1325#comment-2050</guid>
		<description><![CDATA[спасибо за советы по понижению сахара, мы свекрови подобрали контур тс, чтобы она следила за состоянием здоровья, ей необходима профилактика., поэтому ей посоветую ваши методы]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо за советы по понижению сахара, мы свекрови подобрали контур тс, чтобы она следила за состоянием здоровья, ей необходима профилактика., поэтому ей посоветую ваши методы</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Елена</title>
		<link>http://zonemed.ru/giperglikemiya-povyshennyj-uroven-saxara-v-krovi/#comment-687</link>
		<dc:creator><![CDATA[Елена]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 20:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zonemed.ru/?p=1325#comment-687</guid>
		<description><![CDATA[У моей бабушки сахарный диабет, плюс к этому перенесенный инсульт. Она вынуждена каждый день, да еще и не по разу, измерять уровень сахара в крови. Специально для этого мы купили ей глюкометр. Ей очень нравится. Я и сама им пользовалась несколько раз, прокол безболезненный, можно регулировать глубину или диаметр прокола, чтобы кровь легче выступала. Но, что огорчает – тест-полоски дорогие, почти как сам аппарат, а расходуются они быстро. У меня натощак показатель 3,5. А интересно, какая норма сахара после хорошего обеда и есть ли она вообще?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У моей бабушки сахарный диабет, плюс к этому перенесенный инсульт. Она вынуждена каждый день, да еще и не по разу, измерять уровень сахара в крови. Специально для этого мы купили ей глюкометр. Ей очень нравится. Я и сама им пользовалась несколько раз, прокол безболезненный, можно регулировать глубину или диаметр прокола, чтобы кровь легче выступала. Но, что огорчает – тест-полоски дорогие, почти как сам аппарат, а расходуются они быстро. У меня натощак показатель 3,5. А интересно, какая норма сахара после хорошего обеда и есть ли она вообще?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
